vítr | severovýchodní, SV, 6.96 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.52 mm |
večer | skoro jasno 16 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.66 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 64 % |
vítr | severní, S, 8.96 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severovýchodní, SV, 6.88 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 52 % |
Informační centrum Napajedla
Komenského 304
763 61 Napajedla
Tel.: +420 577 944 247
infocentrum@napajedla.cz
Mapa: https://mapy.cz/
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.
Svátek má Maxmilián
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ferdinand
Slunce vychází:4:51
Slunce zapadá:20:42