| vítr | severní, 1.96 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| noc | jasno 2 °C |
| vítr | severní, 4.91 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| vítr | severní, 1.46 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | jižní, 2.61 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Informační centrum Napajedla
Komenského 304
763 61 Napajedla
Tel.: +420 577 944 247
infocentrum@napajedla.cz
Mapa: mapy.cz
Svátek má Miriam
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Liběna
Slunce vychází:6:44
Slunce zapadá:16:23